
投資者關系



截止2026年3月31日公司前十名股東持股情況
股東總數(戶): 88,197
| 股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) |
| 中國生物技術股份有限公司 | 921,302,854 | 46.59 |
| 成都生物制品研究所有限責任公司 | 69,817,435 | 3.53 |
| 石雯 | 55,157,206 | 2.79 |
| 香港中央結算有限公司 | 38,731,224 | 1.96 |
| 喬曉輝 | 37,439,965 | 1.89 |
| 張利國 | 18,132,284 | 0.92 |
| 中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 | 15,083,977 | 0.76 |
| 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 13,908,280 | 0.70 |
| 吳永強 | 10,611,098 | 0.54 |
| 張俊發 | 10,401,480 | 0.53 |
真實、準確、完整、及時
前往查看信息披露